| Бизнес | Кофейня |
Первичный взнос (стоимость франшизы) | 22500 ? |
| Страна франшизы | Австрия |
| Год основания | 1954 |
| Начало франчайзинговой деятельности | 1999 |
| Кол-во собственных предприятий | 33 |
| Кол-во франчайзинговых предприятий | 185 |
| Целевые регионы | Австрия Германия Венгрия Чехия Словакия Польша Турция Египет США Россия Словения Хорватия Македония |
| Требования к будущему размещению предприятия | Концепция, рассчитанная на продажи кофе как собой, так и потребление кофе в кофейне. Размещается в крупных торговых комплексах, бизнес центрах. Обслуживание гостей происходит как за барной стойкой, так и за столиком официантом кофейни. В зависимости от выбранной концепции предполагается различное по сложности операционное управление. Средние технические характеристики: площадь 50-120 кв.м, 15-25 кВт, водоснабжение, канализация. Существует три основные концепции кофеен COFFEESHOP COMPANY: 1. TAKE N GO - концепция, рассчитанная на продажу кофе «с собой». Размещается в местах интенсивных потоков. Минимальна по инвестициям и легка в оперировании по сравнению с другими концепциями. Средние технические характеристики: площадь 15-25 кв.м, 10-15 кВт, водоснабжение. 2.BASE - концепция, рассчитанная на продажу кофе как «с собой», так и потребление кофе в кофейне. Размещается в крупных торговых комплексах, бизнес центрах. Обслуживание гостей происходит как за барной стойкой, так и за столиком официантом кофейни. За счёт присутствия посадочной зоны операционное управление требует большего внимания. Средние технические характеристики: площадь 50-120 кв.м, 15-25 кВт, водоснабжение, канализация. 3. LOUNGE - концепция, рассчитанная на потребление кофе в самой кофейне, но не исключает продажи «с собой». Размещается на первых этажах в зданиях на оживлённых улицах. Требует более ёмкого подхода к дизайну помещения. Сложность операционного управления аналогична концепции BASE. Средние технические характеристики: площадь 120-250 кв.м, 25-35 кВт, водоснабжение, канализация. |
| Необходимый начальный капитал | 175000 ? |
| Роялти (сервисная плата) | 6% |
| Количество необходимого персонала на предприятии | 10-12 |
| Предоставляемая поддержка | * Разработанный дизайн-проект * Обучение менеджера и администратора * Выгодные условия поставок продуктов и оборудования для франчайзи * Помощь в составлении ассортиментной матрицы и ценообразовании до начала продаж * Руководство по приготовлению продукции и обслуживанию гостей |
| Дополнительная информация | Основные преимущества для инвестора: * Доходность бизнеса - при средних инвестициях в концепцию BASE ? 175 000, возврат инвестиций составляет 2 года. * Гибкость концепции, оптимизация инвестиций за счёт возможности развития разных концепций TAKE N GO, BASE, LOUNGE. * Высокая известность бренда в Европе. * Подготовка дизайн проекта для новой кофейни. * Низкий уровень рисков за счёт проверенной десятилетиями бизнес-модели и Нашей надёжной поддержки франчайзи. * Маркетинговая поддержка на региональном уровне. * Систематический и эффективный контроль работы кофейни со стороны мастер-франчайзера. Расширенные варианты сотрудничества Гибкий подход к сотрудничеству, заключающийся в следующих возможностях: * Продажа действующих кофеен мастер франчайзера с подписанием франчайзингового соглашения. * Привлечение собственного персонала мастер франчайзера для организации работы кофейни франчайзи. * Руководство проектом по открытию, запуску и выведению кофейни на заданный оборот. Срок окупаемости - 2 года. |
| Контактная информация |
| Контактное лицо | Алексей Сивак-Патрианц |
| Телефоны | + 7 (812) 332-05-81 / 87 |
| Эл. почта | sivak@setcrp.ru |
| Сайт | coffeeshopcompany.ru |