| Стоимость | 18 000 $ |
| Местонахождение | Киев |
| Организационно-правовая форма | Другое |
| Дата начала работы бизнеса | 2008 г. |
| Среднемесячные обороты | 5000 $ |
| Среднемесячные затраты | 3000 $ |
| Штат | 6 |
| Перечень объектов недвижимости в структуре бизнеса | 100% ГОДОВЫХ НА ВЕЧНЫХ УСЛУГАХКРАСОТЫ Предлагаетсяфраншиза Экспресс Маникюр
|
| Перечень оборудования, сырья, расходных материалов | Преимущества для франчайзи: 1. Возврат инвестиций ( 15 000 у.е.- паушальный взнос + 3 000 у.е. дополнительные инвестиции) в течение 6 - 12 месяцев 2. Налаженная система подбора и обучения персонала 3. Минимальный размер площади под салон -6 кв.м. 4. Качество и безопасность услуг гарантируется корпоративными стандартами качества. Система управления качеством сертифицирована по стандарту ДСТУ ISO 9001-20015. Роялти- 1350 грн. 6. Плановое количество персонала – 3-6 человек |
| Основные виды деятельности, продукции, услуг | Преимущества для клиентов салонов Экспресс Маникюр: 1. Расположение салонов в легкодоступных проходимых местах крупных торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. 2. Широкий ассортимент услуг по уходу за руками: от 10 минутных до полноценных полуторачасовых. 3. Средний ценовой диапазон.4. Запись отсутствует 5. В работе используется косметика премиум-класса. 6. Понравившуюся косметику по уходу за руками можно тут же приобрести. 7. Для наших постоянных и новых клиентов постоянно действуют программы лояльности, рекламные и промо-акции.
|
| Дополнительно | Контактная информация Дмитрий Лузаков Директор по развитию ООО «Экспресс Маникюр» Телефон: 044 496 02 08093 317 05 25 e-mail: fr@expressmanicure.comwww.expressmanicure.com |
| Контактная информация |
| Имя | Дмитрий Лузаков |
| Телефоны | 8 (044) 496-02-08, 8 (093) 317-05-25 |
| Эл. почта | express_manicure@mail.ru |